公開日 2011年02月24日

| 火災状況 | |||||
| 年度 | 件数 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物 | 林野 | 車両 | その他 | ||
| 3 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 1 | |||
| 5 | 1 | 1 | |||
| 6 | 0 | ||||
| 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | 1 | 1 | |||
| 9 | 0 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 11 | 2 | 2 | |||
| 12 | 3 | 2 | 1 | ||
| 13 | 1 | 1 | |||
| 14 | 3 | 3 | |||
| 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 16 | 0 | ||||
| 17 | 1 | 1 | |||
| 18 | 1 | 1 | |||
| 19 | 2 | 2 | |||
| 20 | 0 | ||||
| 21 | 0 | ||||
| 消防団人員現勢 (H22.3.31現在) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上勝消防団 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
| 1 | 3 | 6 | 7 | 24 | 63(2) | 123 (17) | 227 (19) | |
| ※( )内は女性 | ||||||||
| 消防機械施設 (H22.3.31現在) | |||||||||
| 普通ポンプ 自動車 |
小型動力ポンプ 積載車 |
小型動力ポンプ | 無線 | 移動局 | 防火水槽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基 地 局 |
中 継 局 |
車 載 型 |
可 搬 型 |
携 帯 型 |
40m3 未 満 |
40m3 以 上 |
|||
| 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 24 | 7 | 25 | 1 | 74 |
| 患者輸送車出動状況 | |||||||||
| 年度 | 出動回数 | 輸送先別 | 原因別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上勝町 | 徳島市 | 小松島市 | 勝浦町 | その他 | 疾病 | 負傷 | その他 | ||
| 5 | 59 | 1 | 19 | 28 | 11 | 36 | 23 | ||
| 6 | 59 | 2 | 28 | 20 | 9 | 26 | 33 | ||
| 7 | 54 | 1 | 20 | 31 | 2 | 23 | 34 | ||
| 8 | 49 | 3 | 24 | 14 | 8 | 30 | 19 | ||
| 9 | 53 | 3 | 29 | 18 | 3 | 40 | 13 | ||
| 10 | 63 | 2 | 26 | 20 | 15 | 36 | 27 | ||
| 11 | 68 | 25 | 22 | 21 | 46 | 22 | |||
| 12 | 78 | 28 | 4 | 30 | 13 | 3 | 35 | 43 | |
| 13 | 74 | 18 | 10 | 24 | 22 | 0 | 47 | 26 | 1 |
| 14 | 75 | 21 | 4 | 29 | 19 | 2 | 45 | 30 | |
| 15 | 72 | 16 | 3 | 25 | 26 | 2 | 50 | 20 | 2 |
| 16 | 76 | 10 | 0 | 48 | 18 | 0 | 47 | 28 | 1 |
| 17 | 75 | 20 | 3 | 30 | 19 | 3 | 45 | 29 | 1 |
| 18 | 69 | 2 | 3 | 39 | 23 | 2 | 46 | 23 | 0 |
| 19 | 74 | 7 | 2 | 29 | 35 | 1 | 48 | 26 | 0 |
| 20 | 66 | 8 | 0 | 27 | 28 | 3 | 37 | 29 | 0 |
| 21 | 85 | 9 | 0 | 46 | 27 | 3 | 53 | 31 | 1 |
| 交通事故発生状況 | |
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 3 | 6 |
| 4 | 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 4 |
| 10 | 3 |
| 11 | 5 |
| 12 | 11 |
| 13 | 4 |
| 14 | 4 |
| 15 | 7 |
| 16 | 8 |
| 17 | 8 |
| 18 | 4 |
| 19 | 9 |
| 20 | 8 |
| 21 | 7 |


