人口(じんこう)状況(じょうきょう)住民(じゅうみん)基本(きほん)台帳(だいちょう)

公開(こうかい)() 2020年(にせんにじゅうねん)02(げつ)03(にち)

住民(じゅうみん)基本(きほん)台帳(だいちょう)

 

年度(ねんど)(べつ)人口(じんこう)状況(じょうきょう) (昭和(しょうわ)55年(ごじゅうごねん)()平成(へいせい)24年(にじゅうよねん)())   

年度(ねんど) 人口(じんこう)年度(ねんど)(まつ) (ぞう) (げん) 備考(びこう)
(おとこ) (おんな) (けい) 世帯(せたい)(すう) 出生(しゅっしょう) 転入(てんにゅう) その他(そのた) (けい) 死亡(しぼう) 転出(てんしゅつ) その他(そのた) (けい)
昭和(しょうわ)55年(ごじゅうごねん) 1,649 1,724 3,373 1,003 28 111   139 31 39   170 -30
昭和(しょうわ)56年(ごじゅうろくねん) 1,588 1,682 3,270 981 17 111   128 30 199   229 -103
昭和(しょうわ)57年(ごじゅうななねん) 1,551 1,666 3,217 976 19 130   149 33 171   204 -53
昭和(しょうわ)58年(ごじゅうはちねん) 1,524 1,633 3,157 970 18 117   135 26 169   195 -60
昭和(しょうわ)59年(ごじゅうきゅうねん) 1,474 1,600 3,074 963 24 112   136 32 187   219 -83
昭和(しょうわ)60年(ろくじゅうねん) 1,422 1,558 2,980 942 22 99   121 39 176   215 -94
昭和(しょうわ)61年(ろくじゅういちねん) 1,379 1,523 2,902 926 22 89   111 37 152   189 -78
昭和(しょうわ)62年(ろくじゅうにねん) 1,352 1,492 2,844 922 18 95   113 22 149   171 -58
昭和(しょうわ)63年(ろくじゅうさんねん) 1,326 1,468 2,794 915 16 106   122 23 149   172 -50
平成(へいせい)元年(がんねん) 1,308 1,444 2,752 912 11 98   109 30 121   151 -42
平成(へいせい) 2年(にねん) 1,275 1,424 2,699 910 26 93   119 33 139   172 -53
平成(へいせい) 3年(さんねん) 1,251 1,397 2,648 900 18 82   100 30 121   151 -51
平成(へいせい) 4年(よねん) 1,240 1,383 2,623 890 14 95   109 33 101   134 -25
平成(へいせい) 5年(ごねん) 1,215 1,360 2,575 893 16 88   104 29 123   152 -48
平成(へいせい) 6年(ろくねん) 1,192 1,347 2,539 884 13 97   110 23 123   146 -36
平成(へいせい) 7年(ななねん) 1,174 1,312 2,486 890 12 78   90 30 113   143 -53
平成(へいせい) 8年(はちねん) 1,151 1,285 2,436 883 11 90   101 40 111   151 -50
平成(へいせい) 9年(きゅうねん) 1,141 1,272 2,413 880 9 77   86 30 79   109 -23
平成(へいせい)10年(じゅうねん) 1,129 1,254 2,383 869 11 71   82 38 74   112 -30
平成(へいせい)11年(じゅういちねん) 1,104 1,230 2,334 862 10 60   70 36 83   119 -49
平成(へいせい)12年(じゅうにねん) 1,084 1,218 2,302 873 9 67   76 28 80   108 -32
平成(へいせい)13年(じゅうさんねん) 1,055 1,183 2,238 859 10 52   62 40 86   126 -64
平成(へいせい)14年(じゅうよねん) 1,049 1,179 2,228 857 10 81   91 42 59   101 -10
平成(へいせい)15年(じゅうごねん) 1,036 1,162 2,198 858 13 69   82 33 79   112 -30
平成(へいせい)16年(じゅうろくねん) 1,027 1,145 2,172 859 6 64   70 32 64   96 -26
平成(へいせい)17年(じゅうななねん) 984 1,108 2,092 859 6 44 3 53 42 91   133 -80
平成(へいせい)18年(じゅうはちねん) 959 1,085 2,044 841 8 45 0 53 45 56   101 -48
平成(へいせい)19年(じゅうきゅうねん) 941 1,073 2,014 838 7 46   53 34 51   85 -30
平成(へいせい)20年(にじゅうねん) 944 1,062 2,006 852 9 59 1 69 35 42   77 -8
平成(へいせい)21年(にじゅういちねん) 930 1,042 1,972 852 8 51 1 60 47 47   94 -34
平成(へいせい)22年(にじゅうにねん) 912 999 1,911 864 7 56 3 66 48 79   127 -61
平成(へいせい)23年(にじゅうさんねん) 895 1,001 1,896 868 8 72 0 80 44 51   95 -15
平成(へいせい)24年(にじゅうよねん) 888 978 1,866 853 6 50 11 67 44 53   97 -30

 

 

 

年別(ねんべつ)人口(じんこう)状況(じょうきょう)平成(へいせい)26年(にじゅうろくねん)(れい)()7年(ななねん)

(とし) 人口(じんこう)1月(いちがつ)()(にち)現在(げんざい) (ぞう)(前年(ぜんねん)()(げつ)12月(じゅうにがつ) (げん)前年(ぜんねん)()(げつ)12月(じゅうにがつ) 備考(びこう)
(おとこ) (おんな) (けい) 世帯(せたい)(すう) 出生(しゅっしょう) 転入(てんにゅう) その他(そのた) (けい) 死亡(しぼう) 転出(てんしゅつ) その他(そのた) (けい)
平成(へいせい)26年(にじゅうろくねん) 869 954 1,823 854 7 61 2 70 46 85 2 133  
平成(へいせい)27年(にじゅうななねん) 827 916 1,743 840 5 45 0 50 59 71 0 130  
平成(へいせい)28年(にじゅうはちねん) 815 884 1,699 834 10 55 0 65 48 59 2 109  
平成(へいせい)29年(にじゅうきゅうねん) 781 835 1,616 805 6 40 0 46 47 80 2 129  
平成(へいせい)30年(さんじゅうねん) 761 821 1,582 796 8 35 0 43 38 38 1 77  
(りょう)()元年(がんねん) 738 809 1,547 785 3 45 0 48 44 39 0 83  
(りょう)() 2年(にねん) 724 786 1,510 765 6 48 0 54 33 58 0 91  
(りょう)() 3年(さんねん) 724 787 1,511 774 7 59 1 67 26 39 1 66  
(りょう)() 4年(よねん) 700 757 1,457 757 5 32 1 38 42 50 0 92  
(りょう)() 5年(ごねん) 679 748 1,427 744 8 49 0 57 38 49 0 87  
(りょう)() 6年(ろくねん) 658 744 1,402 736 5 45 0 50 35 40 0 75  
(りょう)() 7年(ななねん) 622 715 1,337 710 4 35 0 39 50 54 0 104  

 

 

 

年齢(ねんれい)(そう)(べつ)人口(じんこう)状況(じょうきょう)(りょう)()7年(ななねん)1月(いちがつ)1日(ついたち)現在(げんざい)

年齢(ねんれい)(そう) (おとこ) (おんな) (けい)
80 ~ 133 245 378
75 ~ 79 54 83 137
70 ~ 74 54 61 115
65 ~ 69 39 56 95
60 ~ 64 50 36 86
55 ~ 59 40 26 66
50 ~ 54 39 37 76
45 ~ 49 34 23 57
40 ~ 44 34 22 56
35 ~ 39 26 22 48
30 ~ 34 18 15 33
25 ~ 29 25 21 46
20 ~ 24 13 14 27
15 ~ 19 15 16 31
10 ~ 14 19 15 34
5 ~ 9 14 18 32
0 ~ 4 12 15 27
(けい) 622 715 1,337

()問い合わせ(といあわせ)

本庁(ほんちょう) 住民(じゅうみん)()
TEL:0885-46-0111