人口状況(住民基本台帳)

公開日 2020年02月03日

住民基本台帳

 

年度別人口状況 (昭和55年度~平成24年度)   

年度 人口(年度末) 備考
世帯数 出生 転入 その他 死亡 転出 その他
昭和55年 1,649 1,724 3,373 1,003 28 111   139 31 39   170 -30
昭和56年 1,588 1,682 3,270 981 17 111   128 30 199   229 -103
昭和57年 1,551 1,666 3,217 976 19 130   149 33 171   204 -53
昭和58年 1,524 1,633 3,157 970 18 117   135 26 169   195 -60
昭和59年 1,474 1,600 3,074 963 24 112   136 32 187   219 -83
昭和60年 1,422 1,558 2,980 942 22 99   121 39 176   215 -94
昭和61年 1,379 1,523 2,902 926 22 89   111 37 152   189 -78
昭和62年 1,352 1,492 2,844 922 18 95   113 22 149   171 -58
昭和63年 1,326 1,468 2,794 915 16 106   122 23 149   172 -50
平成元年 1,308 1,444 2,752 912 11 98   109 30 121   151 -42
平成 2年 1,275 1,424 2,699 910 26 93   119 33 139   172 -53
平成 3年 1,251 1,397 2,648 900 18 82   100 30 121   151 -51
平成 4年 1,240 1,383 2,623 890 14 95   109 33 101   134 -25
平成 5年 1,215 1,360 2,575 893 16 88   104 29 123   152 -48
平成 6年 1,192 1,347 2,539 884 13 97   110 23 123   146 -36
平成 7年 1,174 1,312 2,486 890 12 78   90 30 113   143 -53
平成 8年 1,151 1,285 2,436 883 11 90   101 40 111   151 -50
平成 9年 1,141 1,272 2,413 880 9 77   86 30 79   109 -23
平成10年 1,129 1,254 2,383 869 11 71   82 38 74   112 -30
平成11年 1,104 1,230 2,334 862 10 60   70 36 83   119 -49
平成12年 1,084 1,218 2,302 873 9 67   76 28 80   108 -32
平成13年 1,055 1,183 2,238 859 10 52   62 40 86   126 -64
平成14年 1,049 1,179 2,228 857 10 81   91 42 59   101 -10
平成15年 1,036 1,162 2,198 858 13 69   82 33 79   112 -30
平成16年 1,027 1,145 2,172 859 6 64   70 32 64   96 -26
平成17年 984 1,108 2,092 859 6 44 3 53 42 91   133 -80
平成18年 959 1,085 2,044 841 8 45 0 53 45 56   101 -48
平成19年 941 1,073 2,014 838 7 46   53 34 51   85 -30
平成20年 944 1,062 2,006 852 9 59 1 69 35 42   77 -8
平成21年 930 1,042 1,972 852 8 51 1 60 47 47   94 -34
平成22年 912 999 1,911 864 7 56 3 66 48 79   127 -61
平成23年 895 1,001 1,896 868 8 72 0 80 44 51   95 -15
平成24年 888 978 1,866 853 6 50 11 67 44 53   97 -30

 

 

 

年別人口状況(平成26年~令和7年)

人口(1月1日現在) 増(前年1月~12月) 減(前年1月~12月) 備考
世帯数 出生 転入 その他 死亡 転出 その他
平成26年 869 954 1,823 854 7 61 2 70 46 85 2 133  
平成27年 827 916 1,743 840 5 45 0 50 59 71 0 130  
平成28年 815 884 1,699 834 10 55 0 65 48 59 2 109  
平成29年 781 835 1,616 805 6 40 0 46 47 80 2 129  
平成30年 761 821 1,582 796 8 35 0 43 38 38 1 77  
令和元年 738 809 1,547 785 3 45 0 48 44 39 0 83  
令和 2年 724 786 1,510 765 6 48 0 54 33 58 0 91  
令和 3年 724 787 1,511 774 7 59 1 67 26 39 1 66  
令和 4年 700 757 1,457 757 5 32 1 38 42 50 0 92  
令和 5年 679 748 1,427 744 8 49 0 57 38 49 0 87  
令和 6年 658 744 1,402 736 5 45 0 50 35 40 0 75  
令和 7年 622 715 1,337 710 4 35 0 39 50 54 0 104  

 

 

 

年齢層別人口状況(令和7年1月1日現在)

年齢層
80 ~ 133 245 378
75 ~ 79 54 83 137
70 ~ 74 54 61 115
65 ~ 69 39 56 95
60 ~ 64 50 36 86
55 ~ 59 40 26 66
50 ~ 54 39 37 76
45 ~ 49 34 23 57
40 ~ 44 34 22 56
35 ~ 39 26 22 48
30 ~ 34 18 15 33
25 ~ 29 25 21 46
20 ~ 24 13 14 27
15 ~ 19 15 16 31
10 ~ 14 19 15 34
5 ~ 9 14 18 32
0 ~ 4 12 15 27
622 715 1,337

お問い合わせ

本庁 住民課
TEL:0885-46-0111