公開日 2010年04月05日
| 更新情報 | 最終更新日 | 2015年6月17日 | |
|---|---|---|---|
| 機関情報 | 機関名 | 国民健康保険上勝町診療所 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郵便番号 | 771-4505 | |
| 住所 | 徳島県勝浦郡上勝町大字正木字西浦111番地7 | ||
| 電話番号 | 0885-44-5010 | ||
| FAX番号 | 0885-44-5011 | ||
| 健診機関番号 | 3611010343 | ||
| 窓口となるメールアドレス | shinryousyo@kamikatsu.jp | ||
| ホームページ | http://www.kamikatsu.jp | ||
| 経営主体 | 上勝町 | ||
| 開設者名 | 上勝町長 花本 靖 | ||
| 管理者名 | 所 長 木下 英孝 | ||
| 第三者評価 | |||
| 認定取得年月日 | |||
| 契約取りまとめ機関名 | 徳島県医師会 | ||
| 所属組織名 | |||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 1人 | 1人 | |
| 看護師 | 3人 | 0人 | |
| 臨床検査技師 | 0人 | 0人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 0人 | 0人 |
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
|---|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||
| 血液検査 | 委託 (委託機関名:BML)、一部院内で実施 | ||
| 眼底検査 | 無し | ||
| 内部精度管理 | 実施 | ||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:BML) | ||
| 検診結果の保存や提出における 標準的な電子様式の使用 |
有 | ||
| 運営に関する情報 | 実施日及び 実施時間 |
通年 |
平日 受付8:30~11:30 14:00~16:30 診療8:30~12:00 14:00~17:00 |
|---|---|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 7,650円(契約額) | ||
| 特定健康審査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| その他 | 実施可能な特定健康診査の件数 | 1日当たり 5 人 |
|---|---|---|
| 特定保健指導の実施 | 無 |


